
设备型号 Machine P/N |
Winstar WL-2100D | ![]() |
|
射出系统 JEJCTION UNIT |
|||
胶缸容量 | 10 kgs | 射料压力 | 0-40 kgf/cm2 |
最大射出重量 | 450 g/min | 胶泵回转数 | 0~50 r/min |
喷嘴行程 | 50 mm | 喷嘴顶力 | 88 kgf |
射嘴配合角度 | 50° | 注胶方式 | 垂直注胶 |
射嘴中心高度 | / mm | 模中心至射嘴距 | 0 mm |
锁模系统 CLAMPING UNIT |
|||
合模方式 | 气缸/增压缸(可选) | 合模力 | 1-5(可选) tf |
合模行程 | 150 mm | 最大空间 | 260 mm |
最小模厚 | 115 mm | 最大装模尺寸 | 260x200 mm |
顶出力 | 88 kgf | 顶出行程 | 40 mm |
滑模系统(2S) SLIPFORM(2S) |
|||
滑模行程 | 450 mm | 模具站数 | 2 sets |
电气及其他 GENERAL |
|||
输入电压 | 220V 50HZ V | 功率 | 5 kw |
输入气压 | 0.4-0.8 Mpa | 用气量 | 0.02 m3/min |
控制系统 | PLC+HIM | 操作界面 | 7寸全彩触摸 |
温控分区 | 4 | 温度范围 | 0-250 ℃ |
温控精度 | ±1℃ ℃ | ||
外型尺寸和重量 DIMENSION&WEIGHT |
|||
机械尺寸 | 1330x950x2000 mm | 重量 | 0.6 t |
装箱尺寸 | 1500x1150x2300 mm | 装箱重量 | 0.62 t |